棚の整理をしていたところ、アナログ時代に使用していた一般撮影の条件表が見つかりました。
この記事では、当時の撮影条件を紹介します。もし参考にされる場合は、以下の注意点をよく読んでください。
注意点
- 参考値として使用:この条件表はあくまで参考用です。現在のデジタル技術にそのまま適用できない場合があります。
- 撮影条件の変動要因:条件は施設の機器(管球出力やグリッド比)、増感紙やフィルムの感度、患者の身体状態によって変わることがあります。
- タイマーの表記:secは秒表記です。msにする場合は103(1000)をかけてください。
躯幹部の条件表
部位 | 方向 | 備考 | kV | mA | sec(秒) | グリッド | 距離(cm) |
頭部 | 正面 | 70 | 200 | 0.25 | あり | 100 | |
側面 | 70 | 200 | 0.14 | あり | 100 | ||
頸椎 | 男性 | 70 | 200 | 0.16 | あり | 150 | |
女性 | 66 | 200 | 0.1 | あり | 150 | ||
腰椎 | 正面 | 腹厚20cm | 70 | 200 | 0.32 | あり | 100 |
斜位 | 70 | 200 | 0.4 | あり | 100 | ||
側面 | 80 | 200 | 0.8 | あり | 100 | ||
骨盤 | 正面 | 70 | 200 | 0.12 | あり | 100 |
上肢の条件表
部位 | 方向 | 備考 | kV | mA | sec(秒) | グリッド | 距離(cm) |
鎖骨 | 正面 | 60 | 200 | 0.1 | あり | 120 | |
上下斜位 | 64 | 200 | 0.1 | あり | 120 | ||
肋骨(上部) | 正面 | 65 | 200 | 0.1 | あり | 150 | |
斜位 | 68 | 200 | 0.1 | あり | 150 | ||
肋骨(下部) | 正面 | 臥位 | 70 | 200 | 0.16 | あり | 150 |
斜位 | 臥位 | 70 | 200 | 0.2 | あり | 150 | |
肩関節 | 正面 | 70 | 200 | 0.1 | あり | 150 | |
斜位 | 70 | 200 | 0.12 | あり | 150 | ||
上腕 | 正面 | 70 | 100 | 0.1 | あり | 150 | |
側面 | 70 | 100 | 0.1 | あり | 150 | ||
肘 | 正面 | 48 | 100 | 0.08 | なし | 100 | |
側面 | 50 | 100 | 0.08 | なし | 100 | ||
前腕 | 正面 | 50 | 100 | 0.05 | なし | 100 | |
側面 | 50 | 100 | 0.05 | なし | 100 | ||
手関節 | 正面 | 45 | 100 | 0.06 | なし | 100 | |
側面 | 50 | 100 | 0.06 | なし | 100 | ||
手 | 正面 | 40 | 100 | 0.08 | なし | 100 | |
斜位 | 42 | 100 | 0.08 | なし | 100 | ||
手指 | 正面 | 44 | 100 | 0.05 | なし | 100 | |
側面 | 44 | 100 | 0.05 | なし | 100 |
下肢の条件表
部位 | 方向 | 備考 | kV | mA | sec(秒) | グリッド | 距離(cm) |
両股関節 | 正面 | 70 | 200 | 0.16 | あり | 100 | |
大腿骨 | 正面 | 70 | 200 | 0.1 | あり | 100 | |
側面 | 70 | 200 | 0.1 | あり | 100 | ||
膝関節 | 正面 | 50 | 100 | 0.12 | なし | 100 | |
側面 | 50 | 100 | 0.1 | なし | 100 | ||
足関節 | 正面 | 50 | 100 | 0.06 | なし | 100 | |
側面 | 50 | 100 | 0.05 | なし | 100 | ||
足背 | 正面 | 45 | 100 | 0.05 | なし | 100 | |
斜位 | 45 | 100 | 0.05 | なし | 100 | ||
足趾 | 42 | 100 | 0.05 | なし | 100 |
まとめ:アナログ時代の一般撮影【整形系など】の条件表
この条件表は、2000年以前に使用していたアナログ撮影のものです。
アナログ撮影では、設定条件を間違えると、画像が適切に読影できなくなるリスクがありました。
条件が多すぎると「黒い」画像(昔の技師は明るいと表現していました)になります。
条件が少なすぎると「白い」画像(昔の技師は暗いと表現していました)になります。
そのため、撮影時に一発で正確な条件を合わせる技術と、失敗した場合の修正能力が重要でした。
現在はデジタル化が進み、多くの施設ではフィルムを使わず、画像の明暗も撮影後に調整可能です。
しかし、放射線技師としての役割は、患者の被ばくを最小限に抑えつつ、最適な線量を選択することです。
条件設定は依然として重要なポイントです。
コメント